| サイズ | M1.4 | M1.6 | M2.0 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3.0 | M4.0 | M5.0 | M6.0 | M8.0 | M10.0 | M12.0 | M14.0 | M16.0 | M20.0 | M24.0 | M30.0 | M33.0 | M36.0 | M39.0 | M42.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 13 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 38 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 135 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 145 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 155 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 165 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 175 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 185 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 195 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 210 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 220 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 230 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 240 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 250 | ○ | ○ | ☆ | ○ | ||||||||||||||||||
| 260 | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 270 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 280 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 290 | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 300 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ||||||||||||||
| 310 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 320 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 340 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 350 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 360 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 370 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 380 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 390 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 410 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 420 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 430 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 440 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 450 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 460 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 470 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 480 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 490 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 500 | ☆ | ○ | ○ | ○ |
各種お問い合わせ
お電話での受付 平日9:00~18:00
TEL:03-3676-0018
FAX:03-3677-0134
お急ぎの方は
担当者直通メール
info@jitukawa.net よりご連絡下さい。